- 2025年04月18日這些水產(chǎn)品存塘告急,白對(duì)蝦價(jià)格最高上漲4元/斤。|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2025年04月11日慘烈!羅非魚(yú)跌至3.7元/斤,今年這條魚(yú)路在何方?|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2025年03月28日這些水產(chǎn)品存塘告急,后市價(jià)格看漲!|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2025年03月21日猛漲!黃顙魚(yú)、叉尾鮰價(jià)格持續(xù)猛漲,湖北草魚(yú)價(jià)格為何下跌?|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2025年03月14日漲勢(shì)喜人!加州鱸、黃顙魚(yú)多品種價(jià)格上漲超1元,您今年準(zhǔn)備養(yǎng)哪條魚(yú)?|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2025年03月07日強(qiáng)勢(shì)拉升!遼寧草魚(yú)價(jià)格最高上漲1.4元/斤,您關(guān)心的這些水產(chǎn)品都漲價(jià)啦!|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2025年02月28日這個(gè)水產(chǎn)品價(jià)格本周最高上漲0.7元/斤,后期警惕下滑!|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2025年02月21日小草魚(yú)持續(xù)漲,這些水產(chǎn)品價(jià)格都漲啦!|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2025年02月14日持續(xù)上漲!草魚(yú)越小越值錢(qián),這是為何?|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2025年02月08日全線上漲!高價(jià)還能維持多久?2025上半年這個(gè)水產(chǎn)品值得期待!|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2025年01月24日普漲!春節(jié)將至,各水產(chǎn)品價(jià)格全線上漲,江蘇白對(duì)蝦最高上漲5元/斤。|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2025年01月17日強(qiáng)勢(shì)上漲!市場(chǎng)需求回暖,牛蛙價(jià)格最高上漲0.8元/斤。|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2025年01月10日慘淡!白對(duì)蝦價(jià)格已跌至成本線,后市價(jià)格您怎么看?|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2025年01月03日穩(wěn)中有跌,這個(gè)水產(chǎn)品還要降一個(gè)月?|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2024年12月20日水產(chǎn)品供需平穩(wěn),這些水產(chǎn)品穩(wěn)中上揚(yáng)!|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2024年12月13日這條魚(yú)價(jià)格持續(xù)上漲,最高上漲1元/斤。|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2024年12月06日叉尾鮰最高上漲0.8元/斤,上漲通道已開(kāi)啟?|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2024年11月29日加州鱸價(jià)格逆勢(shì)上漲幅度超10%,明年您怎么看?|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2024年11月22日氣溫下降,生魚(yú)、叉尾鮰價(jià)格止跌回暖,湖北叉尾最高上漲0.5元/斤。|一周魚(yú)價(jià)行情
- 2024年11月15日部分品種止跌反彈|一周魚(yú)價(jià)行情
當(dāng)前位置:首頁(yè) 魚(yú)價(jià)行情